NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
07 April 2024 954 2,471 9,756
31 March 2024 986 2,666 9,949
24 March 2024 960 2,209 9,333
17 March 2024 941 2,520 9,980
10 March 2024 929 2,246 9,078
03 March 2024 835 2,322 9,086
25 February 2024 959 2,678 9,461
18 February 2024 824 2,282 9,489
11 February 2024 832 2,316 9,434
04 February 2024 1,032 2,585 9,294
28 January 2024 971 2,448 9,421
21 January 2024 1,122 2,688 9,031
14 January 2024 959 2,368 8,273
07 January 2024 1,258 2,918 10,029
31 December 2023 823 2,291 9,260
24 December 2023 953 2,342 8,372
17 December 2023 1,105 2,643 9,663
10 December 2023 1,088 2,762 10,023
03 December 2023 789 2,103 8,356
26 November 2023 1,065 2,446 8,856
19 November 2023 1,005 2,381 9,133
12 November 2023 1,014 2,523 9,037
05 November 2023 1,051 2,624 9,790
29 October 2023 1,039 2,592 9,240
22 October 2023 1,009 2,236 8,336
15 October 2023 1,061 2,458 8,711
08 October 2023 862 2,145 8,562
01 October 2023 881 2,515 8,809
24 September 2023 1,006 2,165 8,762
17 September 2023 1,030 2,295 8,648
10 September 2023 1,127 2,626 9,501
03 September 2023 1,011 2,364 8,493
27 August 2023 930 1,998 8,222
20 August 2023 1,000 2,213 8,593
13 August 2023 1,122 2,198 8,946
06 August 2023 1,041 2,244 8,458
30 July 2023 833 1,819 7,944
23 July 2023 861 1,851 7,018
16 July 2023 1,028 2,111 7,551
09 July 2023 942 2,016 7,753
02 July 2023 660 1,927 7,914
25 June 2023 889 2,195 8,535
18 June 2023 877 2,251 8,850
11 June 2023 985 2,133 8,289
04 June 2023 935 1,966 8,313
28 May 2023 704 1,837 8,327
21 May 2023 704 1,727 8,056
14 May 2023 1,173 2,833 9,572
07 May 2023 1,001 2,632 9,096
30 April 2023 775 2,047 7,481
23 April 2023 1,044 2,314 8,633
16 April 2023 1,042 2,488 9,141
09 April 2023 656 2,257 8,673
02 April 2023 1,075 2,779 9,483
26 March 2023 1,105 2,623 9,338
19 March 2023 860 2,289 9,362
12 March 2023 703 1,919 8,772
05 March 2023 678 1,836 7,505
26 February 2023 1,013 2,271 8,550
19 February 2023 914 2,230 8,561
12 February 2023 688 1,891 7,609
05 February 2023 455 1,506 7,311
29 January 2023 415 1,079 6,702
22 January 2023 483 1,252 6,544
15 January 2023 775 1,822 7,271
Download CSV