NHS Performs
About NHS Performs »

Emergency Department Activity (main sites)

Week Hospital Board Scotland
14 April 2024 1,108 1,570 25,423
07 April 2024 1,180 1,595 25,828
31 March 2024 1,105 1,550 26,627
24 March 2024 1,210 1,653 26,921
17 March 2024 1,180 1,671 26,856
10 March 2024 1,131 1,557 26,183
03 March 2024 1,106 1,526 26,115
25 February 2024 1,112 1,498 26,253
18 February 2024 1,190 1,589 25,517
11 February 2024 1,129 1,566 25,347
04 February 2024 1,120 1,576 25,424
28 January 2024 1,151 1,607 25,325
21 January 2024 988 1,393 23,823
14 January 2024 950 1,398 23,185
07 January 2024 1,131 1,526 24,734
31 December 2023 998 1,364 23,573
24 December 2023 1,045 1,486 24,189
17 December 2023 1,122 1,519 25,318
10 December 2023 1,127 1,531 25,794
03 December 2023 1,094 1,456 24,032
26 November 2023 1,017 1,387 24,973
19 November 2023 1,076 1,450 25,037
12 November 2023 1,121 1,513 25,062
05 November 2023 1,088 1,459 25,000
29 October 2023 1,050 1,434 24,976
22 October 2023 911 1,255 23,698
15 October 2023 1,106 1,507 25,602
08 October 2023 1,089 1,486 25,533
01 October 2023 1,116 1,573 25,948
24 September 2023 1,154 1,607 25,925
17 September 2023 1,175 1,613 26,500
10 September 2023 1,232 1,728 28,134
03 September 2023 1,220 1,693 27,048
27 August 2023 1,156 1,640 26,944
20 August 2023 1,212 1,691 26,791
13 August 2023 1,073 1,557 25,940
06 August 2023 1,048 1,490 25,164
30 July 2023 1,153 1,584 25,553
23 July 2023 1,149 1,583 24,875
16 July 2023 1,024 1,439 24,866
09 July 2023 1,058 1,469 24,920
02 July 2023 1,131 1,567 25,401
25 June 2023 1,214 1,695 27,529
18 June 2023 1,137 1,638 28,000
11 June 2023 1,146 1,642 27,313
04 June 2023 1,237 1,761 26,973
28 May 2023 1,135 1,637 26,522
21 May 2023 1,131 1,613 26,153
14 May 2023 1,160 1,624 26,782
07 May 2023 1,176 1,628 26,601
30 April 2023 1,043 1,456 24,757
23 April 2023 1,075 1,505 25,549
16 April 2023 1,045 1,421 24,804
09 April 2023 1,140 1,584 24,801
02 April 2023 1,099 1,502 25,400
26 March 2023 1,160 1,618 25,651
19 March 2023 1,073 1,504 25,176
12 March 2023 1,157 1,556 24,690
05 March 2023 1,031 1,416 24,031
26 February 2023 1,098 1,480 24,238
19 February 2023 1,086 1,452 23,822
12 February 2023 1,045 1,417 23,676
05 February 2023 1,031 1,418 23,172
29 January 2023 922 1,264 22,493
22 January 2023 973 1,317 21,614
Download CSV